역사-사회-문화
우리나라 도, 특별시, 광역시 면적 순위는 어떻게 될까? (우리나라 도별 땅크기 순위, 한반도 국토 면적 순위)
모두의 궁금증
2024. 1. 21. 12:19
우리나라 도별 면적 순위는 다음과 같습니다. (2023년 1월 KOSIS 통계청 자료를 바탕으로 제작되었습니다.)
순위 | 도 | 면적(km²) |
1 | 경상북도 | 19,036 |
2 | 강원도 | 16,830 |
3 | 전라남도 | 12,360 |
4 | 경상남도 | 10,541 |
5 | 경기도 | 10,199 |
6 | 충청남도 | 8,247 |
7 | 전라북도 | 8,073 |
8 | 충청북도 | 7,407 |
9 | 제주특별자치도 | 1,850 |
10 | 인천광역시 | 1,067 |
11 | 울산광역시 | 1,062 |
12 | 대구광역시 | 885 |
13 | 부산광역시 | 771 |
14 | 서울특별시 | 605 |
15 | 대전광역시 | 539 |
16 | 광주광역시 | 501 |
17 | 세종특별자치시 | 464 |
경상북도가 우리나라에서 가장 넓은 면적을 차지하고 있으며, 제주특별자치도가 가장 작은 면적을 차지하고 있습니다.